脱漏対応別分析
仮定の数字ですが、表にした方が理解が進むと思います。
用語の復習
差益=売上ー売上原価 会計用語は売上総利益ともいう
算出所得=差益ー標準経費
特前所得=算出所得ー標準外経費
特後所得=特前所得ー青色特典経費など
売上のみ脱漏
xx1年 | xx2年 | xx3年 | 増差計 | |||||||
調査前 | 調査後 | 増差 | 調査前 | 調査後 | 増差 | 調査前 | 調査後 | 増差 | ||
売上 | 8,000 | 8,200 | 200 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | 11,000 | 15,000 | 4,000 | 6,200 |
差益 | 7,000 | 7,200 | 200 | 10,200 | 12,200 | 2,000 | 9,200 | 13,200 | 4,000 | 6,200 |
算出所得 | 4,600 | 4,800 | 200 | 6,200 | 8,200 | 2,000 | 4,700 | 8,700 | 4,000 | 6,200 |
特前所得 | 2,600 | 2,800 | 200 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 1,400 | 5,400 | 4,000 | 6,200 |
特後所得 | 2,100 | 2,300 | 200 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 400 | 4,400 | 4,000 | 6,200 |
差益率 | 87.50% | 87.80% | 0.30% | 85.00% | 87.14% | 2.14% | 83.64% | 88.00% | 4.36% | |
算出所得率 | 57.50% | 58.54% | 1.04% | 51.67% | 58.57% | 6.90% | 42.73% | 58.00% | 15.27% | |
特前所得率 | 32.50% | 34.15% | 1.65% | 25.00% | 35.71% | 10.71% | 12.73% | 36.00% | 23.27% | |
特後所得率 | 26.25% | 28.05% | 1.80% | 16.67% | 28.57% | 11.90% | 3.64% | 29.33% | 25.70% |
売上だけを単純に脱漏した場合
申告差益率が落ちるのが特徴
01年87.5% 02年85.00% 03年83.64%
01年度に200万落として、だんだん大胆になり、翌年2000万、翌々年4000万3年間で6200万売上を脱漏してしまった。
単純であるが、手間が掛からない。税金が高いからと自分で決算をやっている場合税金を少なくする、一番多い手口。
売上と売上原価を両落とし
xx1年 | xx2年 | xx3年 | 増差計 | |||||||
調査前 | 調査後 | 増差 | 調査前 | 調査後 | 増差 | 調査前 | 調査後 | 増差 | ||
売上 | 8,000 | 13,200 | 5,200 | 9,000 | 15,200 | 6,200 | 11,000 | 17,500 | 6,500 | 17,900 |
差益 | 7,000 | 11,500 | 4,500 | 7,900 | 13,300 | 5,400 | 9,600 | 15,200 | 5,600 | 15,500 |
算出所得 | 4,600 | 9,100 | 4,500 | 6,200 | 11,600 | 5,400 | 4,700 | 10,300 | 5,600 | 15,500 |
特前所得 | 2,600 | 7,100 | 4,500 | 3,000 | 8,400 | 5,400 | 1,400 | 7,000 | 5,600 | 15,500 |
特後所得 | 2,100 | 6,600 | 4,500 | 2,000 | 7,400 | 5,400 | 400 | 6,000 | 5,600 | 15,500 |
差益率 | 87.50% | 87.12% | -0.38% | 87.78% | 87.50% | -0.28% | 87.27% | 86.86% | -0.42% | |
算出所得率 | 57.50% | 68.94% | 11.44% | 68.89% | 76.32% | 7.43% | 42.73% | 58.86% | 16.13% | |
特前所得率 | 32.50% | 53.79% | 21.29% | 33.33% | 55.26% | 21.93% | 12.73% | 40.00% | 27.27% | |
特後所得率 | 26.25% | 50.00% | 23.75% | 22.22% | 48.68% | 26.46% | 3.64% | 34.29% | 30.65% |
売上と売上原価の両落としをすると
売上だけを脱漏すると申告差益率が落ちてバレやすくなるため、原価も落として見てくれの差益率をよくして、調査選定を免れようという手口
01年87.5% 02年87.78% 03年87.27%
手間をかけるだけあって、売上の領収証を発行しないや、脱漏用の領収書綴りを用意する。それに見合った技工所をまるごと落とす。納品書を別にする。簿外で払う様々な工作をする。
所得率が落ちる
KSK分析は
見てくれの差益率が良すぎる。
同業者調査後比率から所得率が低いと判定する。
売上金額の規模からみて、所得金額が低い。
矯正売上と外注代(矯正代診)を
xx1年 | xx2年 | xx3年 | 増差計 | |||||||
調査前 | 調査後 | 増差 | 調査前 | 調査後 | 増差 | 調査前 | 調査後 | 増差 | ||
売上 | 8,000 | 13,200 | 5,200 | 9,000 | 15,200 | 6,200 | 11,000 | 17,500 | 6,500 | 17,900 |
差益 | 7,000 | 12,200 | 5,200 | 7,900 | 14,100 | 6,200 | 9,600 | 16,100 | 6,500 | 17,900 |
算出所得 | 4,600 | 9,800 | 5,200 | 6,200 | 12,400 | 6,200 | 4,700 | 11,200 | 6,500 | 17,900 |
特前所得 | 2,600 | 7,100 | 4,500 | 3,000 | 8,400 | 5,400 | 1,400 | 7,000 | 5,600 | 15,500 |
特後所得 | 2,100 | 6,600 | 4,500 | 2,000 | 7,400 | 5,400 | 400 | 6,000 | 5,600 | 15,500 |
差益率 | 87.50% | 92.42% | 4.92% | 87.78% | 92.76% | 4.99% | 87.27% | 92.00% | 4.73% | |
算出所得率 | 57.50% | 74.24% | 16.74% | 68.89% | 81.58% | 12.69% | 42.73% | 64.00% | 21.27% | |
特前所得率 | 32.50% | 53.79% | 21.29% | 33.33% | 55.26% | 21.93% | 12.73% | 40.00% | 27.27% | |
特後所得率 | 26.25% | 50.00% | 23.75% | 22.22% | 48.68% | 26.46% | 3.64% | 34.29% | 30.65% |
特定の売上とその標準外経費(代診代)を脱漏
特定のドクターの収入とその原価を落とす手口
差益率、算出所得率も高いため、選定から漏れやすい。
所有資産や資産購入資料などの情報から申告所得水準が低いと選定が入る。
脱漏所得のたまり
現金預金・投資資金・地金
今は、他人名義の預金が作れないが、昭和の時代は、無記名定期預金が多かった。銀行の次長クラスが無記名の手控えを持っていた。
貸金庫やタンス預金
別荘・高級車・愛人・海外資産
いろいろですね。溜まったものは使いたい。
あまりに脱漏が多いとどうなる
査察事案になる
これは、非常に恐ろしい事態になります。脱税犯になります。社会的にも制裁を受けることにもなり、信用を失います。事業継続が危うくなります。
調査年分が7年
通常3年分調査しますと事前通知を受けて調査を受けます。しかし、悪質な脱漏であると判断されると、調査年分が国税通則法の時効規定最長7年になります。
申告納税額との差額を本税と言いますが、
本税❎35%の重加算税が掛かります。
1.35❎7 年分=9.45
1000万/年の7年分が7000万ですが、9450万に。
延滞税は除算期間がないので、7年前の税金には7年分の延滞税が掛かります。
3%弱ですが、7年分なら21%、6年分18%、5年分15%、…
ざっくり本税の8割くらいに。
大きなダメージになります。
まとめ
脱漏対応別事例を書いてみました。
ここの数字は仮定の数字であり、実例ではありません。
売上脱漏は、仮装隠蔽と認定されると重加算税対象になります。仮装隠蔽があると調査年分は最大7年間になります。当然ながら、調査額が出るまで、多くの時間が掛かります。その間精神的にも大変な負担になります。
売上脱漏は、絶対に得になることはありません。
もし、思い当たることがある方は、「自主的に修正申告書の提出する」をお勧めします。